Curriculum
![©UDE/ZIM](https://static.wiwi.uni-due.de/processed-pics/c/4/csm_Kreis_alle_Veranstaltungen_lang_84de048241.png)
Curriculum des Lehrstuhls für Finanzierung
Unser Lehrstuhl bietet die folgenden Veranstaltungen an. Sie richten sich zunächst an Studierende der Studiengänge B.Sc. BWL und M.Sc. BWL - Energy & Finance. Die Verwendbarkeit für andere Studiengänge entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Modulhandbuch.
Wintersemester
Lehrveranstaltungen | Sprache | ECTS-Credits und Umfang |
---|---|---|
Corporate Finance - Vorlesung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Corporate Finance - Übung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Behavioral Finance - Vorlesung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Behavioral Finance - Übung | englisch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Investition und Finanzierung - Vorlesung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Investition und Finanzierung - Übung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Digital Finance - Vorlesung/Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits |
Fachseminar Bachelor Finanzwirtschaft - Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits |
Fachseminar Master Selected Topics in Empirical Capital Market Research - Seminar | englisch | 6 ECTS-Credits |
Bachlorarbeiten | ||
Masterarbeiten |
Sommersemester
Lehrveranstaltungen | Sprache | ECTS-Credits und Umfang |
---|---|---|
Asset Management - Vorlesung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Asset Management - Übung | deutsch | 3 ECTS-Credits; 2 SWS |
Stock Market Anomalies and Quantitative Trading Strategies - Vorlesung/Seminar | englisch | 6 ECTS-Credits; 4 SWS |
Fachseminar Bachelor Finanzwirtschaft - Seminar | deutsch | 6 ECTS-Credits |
Bachelorarbeiten | ||
Masterarbeiten |
![©UDE/eventfotograf.in](https://static.wiwi.uni-due.de/processed-pics/7/f/csm_48902095362_fda3085c5e_o__1__b451de5e6e.jpg)
![©UDE](https://static.wiwi.uni-due.de/processed-pics/b/a/csm_32517091990_c1f9c80f2a_o_dea92c8a46.jpg)
Abschlussarbeiten
Hier finden Sie Informationen zu unserem Abschlussarbeitenangebot.